Handball - 1. Bundesliga 2023/2024


32. Spieltag

32. Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle 32. Spieltag

Tabelle 32. Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Champions LeagueGleich
(1) SC Magdeburg SC Magdeburg 30 26 2 2 176 991:815 54:6
2Champions LeagueGleich
(2) Füchse Berlin Füchse Berlin 32 25 4 3 108 1047:939 54:10
3Internationaler WettbewerbGleich
(3) Flensburg-H. Flensburg-H. 32 22 4 6 122 1039:917 48:16
4Internationaler WettbewerbGleich
(4) THW Kiel THW Kiel 30 20 2 8 99 968:869 42:18
5Internationaler WettbewerbGleich
(5) MT Melsungen MT Melsungen 32 19 3 10 28 918:890 41:23
6Internationaler WettbewerbAuf
(7) VfL Gummersbach Gummersbach 31 17 3 11 22 953:931 37:25
7 (6) TSV H.-Burgdorf Hann.-Burgdorf 32 16 4 12 2 941:939 36:28
8 (8) DHfK Leipzig DHfK Leipzig 31 14 3 14 23 910:887 31:31
9 (9) HSV Hamburg HSV Hamburg 32 12 4 16 -61 950:1011 28:36
10 (11) TBV Lemgo Lippe TBV Lemgo L. 32 11 4 17 -8 914:922 26:38
11 (10) RN Löwen RN Löwen 32 12 2 18 -43 916:959 26:38
12 (13) HSG Wetzlar HSG Wetzlar 32 12 1 19 -72 858:930 25:39
13 (14) TVB Stuttgart TVB Stuttgart 32 11 2 19 -51 944:995 24:40
14 (15) ThSV Eisenach ThSV Eisenach 32 11 2 19 -53 895:948 24:40
15 (12) FA Göppingen FA Göppingen 31 10 3 18 -38 884:922 23:39
16 (16) HC Erlangen HC Erlangen 32 9 2 21 -70 852:922 20:44
17AbstiegGleich
(17) Bergischer HC Bergischer HC 32 8 2 22 -73 905:978 18:46
18AbstiegGleich
(18) HSG Balingen-W. Balingen-W. 31 4 3 24 -111 810:921 11:51

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Füchse Berlin Füchse Berlin 16 14 2 0 64 541:477 30:2
2 (2) Flensburg-H. Flensburg-H. 16 14 1 1 82 530:448 29:3
3 (4) SC Magdeburg SC Magdeburg 14 14 0 0 96 482:386 28:0
4 (3) MT Melsungen MT Melsungen 16 13 2 1 58 462:404 28:4
5 (5) THW Kiel THW Kiel 15 11 0 4 59 489:430 22:8
6 (7) VfL Gummersbach Gummersbach 15 10 2 3 26 477:451 22:8
7 (6) TSV H.-Burgdorf Hann.-Burgdorf 16 10 2 4 32 494:462 22:10
8 (8) TVB Stuttgart TVB Stuttgart 16 10 0 6 19 480:461 20:12
9 (10) DHfK Leipzig DHfK Leipzig 16 9 1 6 31 494:463 19:13
10 (9) FA Göppingen FA Göppingen 16 8 2 6 3 470:467 18:14
11 (11) RN Löwen RN Löwen 16 8 1 7 10 468:458 17:15
12 (12) HSV Hamburg HSV Hamburg 16 7 3 6 -10 495:505 17:15
13 (13) TBV Lemgo Lippe TBV Lemgo L. 16 7 2 7 6 448:442 16:16
14 (14) ThSV Eisenach ThSV Eisenach 16 7 2 7 -20 441:461 16:16
15 (15) HC Erlangen HC Erlangen 16 6 2 8 -15 432:447 14:18
16 (16) HSG Wetzlar HSG Wetzlar 16 6 1 9 -29 433:462 13:19
17 (17) Bergischer HC Bergischer HC 16 5 2 9 -19 455:474 12:20
18 (18) HSG Balingen-W. Balingen-W. 16 2 0 14 -74 416:490 4:28

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) SC Magdeburg SC Magdeburg 16 12 2 2 80 509:429 26:6
2 (2) Füchse Berlin Füchse Berlin 16 11 2 3 44 506:462 24:8
3 (3) THW Kiel THW Kiel 15 9 2 4 40 479:439 20:10
4 (4) Flensburg-H. Flensburg-H. 16 8 3 5 40 509:469 19:13
5 (5) VfL Gummersbach Gummersbach 16 7 1 8 -4 476:480 15:17
6 (6) TSV H.-Burgdorf Hann.-Burgdorf 16 6 2 8 -30 447:477 14:18
7 (7) MT Melsungen MT Melsungen 16 6 1 9 -30 456:486 13:19
8 (8) DHfK Leipzig DHfK Leipzig 15 5 2 8 -8 416:424 12:18
9 (10) HSG Wetzlar HSG Wetzlar 16 6 0 10 -43 425:468 12:20
10 (9) HSV Hamburg HSV Hamburg 16 5 1 10 -51 455:506 11:21
11 (11) TBV Lemgo Lippe TBV Lemgo L. 16 4 2 10 -14 466:480 10:22
12 (12) RN Löwen RN Löwen 16 4 1 11 -53 448:501 9:23
13 (13) ThSV Eisenach ThSV Eisenach 16 4 0 12 -33 454:487 8:24
14 (14) HSG Balingen-W. Balingen-W. 15 2 3 10 -37 394:431 7:23
15 (16) Bergischer HC Bergischer HC 16 3 0 13 -54 450:504 6:26
16 (15) HC Erlangen HC Erlangen 16 3 0 13 -55 420:475 6:26
17 (17) FA Göppingen FA Göppingen 15 2 1 12 -41 414:455 5:25
18 (18) TVB Stuttgart TVB Stuttgart 16 1 2 13 -70 464:534 4:28

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach